./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  AA  77  0.755151  66419.2  60601.5  77  0.887162  132838   122520
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  AS  77  0.631568  36259.1  29986.3  77  0.801232  72518.3  61029.9
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  SS  75  0.597356  30531.4  23855.3  75  0.763719  61062.8  48167.7
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  AM  77  0.807888  30160    30261.5  77  0.897041  60320.1  61490.6
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  MM  77  0.840132  24508.1  23852    77  0.913885  49016.1  48038.7
./input/rna/target.pdb  ./input/rna/model2.pdb  MS  77  0.482399  5727.76  5885.21  77  0.644522  11455.5  12862.1
